Armario de red mural Equip Slim Flex de 19", 5U, 500x475mm, con puerta frontal de acero, montado, RAL9005 Negro
Número de modelo
ESF-05-B
SKU
280401
Los armarios de montaje en pared Slim Flex son ideales para alojar componentes tanto activos como pasivos. Diseñados para la simplicidad, permiten instalaciones rápidas y sin complicaciones. Su diseño contemporáneo se integra a la perfección en entornos de oficina u hogar. Los usuarios disponen de dos opciones de instalación: La parte frontal cuenta con un versátil raíl de 3U que puede girar verticalmente, colocarse horizontalmente o incluso en ángulo. La parte trasera tiene un raíl fijo de 2U, adecuado para componentes de red pasivos, por ejemplo. La zona inferior de la carcasa tiene orificios de montaje prepuncionados para alojar equipos no montables en rack, como routers DSL. Alternativamente, se puede añadir una placa de montaje de dispositivos, que está disponible por separado.
Design | |
---|---|
Montaje en pared | Sí |
Technical Details. | |
Número de cajas por palé | 50 piece |
Peso neto de la paleta | 16000 gram |
Volumen bruto de la paleta | 2731300 cubic_centimeter |
Volumen del envase | 2080000 cubic_centimeter |
Número máximo de cajas apilables | 11 piece |
Longitud neta de la paleta | 1300 millimeter |
Anchura de la red de paletas | 1100 millimeter |
Altura de la red de paletas | 1910 millimeter |
Packaging Content. | |
Manual | Sí |
Kit de montaje | Sí |
Mounting. | |
Máx. Capacidad de peso | 30 kilogram |
Performance 1. | |
Cerradura de llave | Sí |
Material de la carcasa | Acero |
Features 2. | |
SAI integrado | No |
Rieles | Sí |
Tipo de bastidor | Cerrado |
Requiere montaje | No |
Insonorización | No |
Ruedas giratorias | No |
Tipo de estantería | Estantería de pared |
Capacidad de la estantería | 3U+2U |
Puerta trasera extraíble | No |
Puerta delantera desmontable | No |
Construcción de la puerta trasera | Acero |
Construcción de la puerta delantera | Acero |
Construcción de paneles laterales | Acero |
Llave de bloqueo del panel lateral | No |
Cerradura con llave para puerta trasera | No |
Cerradura con llave para puerta delantera | Sí |
Paneles laterales incluidos | No |
Grosor de los raíles | 1.5 millimeter |
Tornillo del pie estabilizador | No |
Soporte ajustable | Sí |
Supervisión | No |
PDU principal | No |
Diseño del producto | 2 postes |
Tipo de refrigeración | Pasivo |
Ángulo de apertura de la puerta delantera | 80 degree |
Forma del orificio de montaje | Cuadrado |
Paneles laterales desmontables | No |
Logistics Data. | |
Número de capas por paleta | 11 piece |
Peso bruto de la paleta | 541000 gram |
Código del Sistema Armonizado (SA) | 853710 |
Código aduanero del producto (TARIC) | 8537109899 |
Huella de carbono | 1.4535 kilogram |
Cantidad por paleta | 50 piece |
Sustainability. | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |
Packaging Data. | |
Tornillos incluidos | No |
Kit de montaje en pared | Sí |
Sensor de temperatura | No |
Cantidad por paquete | 50 piece |
Panel de zócalo | No |
Tuercas incluidas | No |
Profundidad del envase | 500 millimeter |
Altura del paquete | 160 millimeter |
Anchura del paquete | 520 millimeter |
Kit de puesta a tierra | No |
Guía rápida de instalación | Sí |
Peso del paquete | 2000 gram |
Ergonomics. | |
Pies ajustables | No |
Profundidad ajustable | Sí |
Gestión de cables | No |
General. | |
Color | Negro |
Código RAL | RAL9005 |
EAN | 4015867232590 |
Número de modelo | ESF-05-B |
Features 1. | |
Preensamblado | Sí |
Physical Specifications. | |
Longitud de carril a carril | 19 inch |
Altura del producto | 475 millimeter |
Anchura del producto | 500 millimeter |
Profundidad del producto | 475 millimeter |
Material Grosor | 1.5 millimeter |
Altura interior | 155 millimeter |
Peso del producto | 8500 gram |
