FGP-2601W150, Switch PoE Fast Ethernet de 26 puertos, 24 salidas PoE, 2 x Gigabit RJ45, 150W
        Número de modelo        
    
                            FGP-2601W150                    
    
        SKU        
                            52087403                    
    
                            La serie LevelOne FGP-2601 son switches PoE no administrados con 24 puertos RJ45 PoE. Los switches cumplen con IEEE 802.3af/at, proporcionando alimentación y datos a través de un único cable Ethernet a cualquier dispositivo PoE, con un presupuesto de energía total de 150/250/380/500/630W, o hasta 30W por puerto. Ideales para escritorios, también se pueden montar en rack de 19 pulgadas, lo que proporciona una instalación cómoda y flexible. Los switches FGP-2601 están diseñados para pequeñas y medianas empresas que requieren una solución asequible para implementar la infraestructura PoE.                    
    | Port Configuration | |
|---|---|
| Fast Ethernet multi-mode ST | 2 | 
| 802.3af/at PoE | 24 | 
| Logistics Data. | |
| Código del Sistema Armonizado (SA) | 851762 | 
| Código aduanero del producto (TARIC) | 8517620000 | 
| Miscellaneous. | |
| Grado | Comercial | 
| Soporta PoE | Sí | 
| Manejable | No | 
| Sin ventilador | No | 
| Puertos concurrentes | 26,00 Total | 
| Presupuesto de potencia PoE | 150,00 Total | 
| Performance 2. | |
| Capacidad de conmutación | 8.8Gbps | 
| System Specifications. | |
| Data Rate. | 1Gbps, 100Mbps | 
| Fuente de alimentación incluida | Sí | 
| Estándar | IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus | 
| Potencia de salida | Per Port 56VDC, Max. 30 watts (802.3at) | 
| Monte | Montaje en bastidor de 19 | 
| Tamaño de la memoria flash | 512Kbit | 
| Tabla de direcciones MAC | 4K | 
| Marco jumbo (KB) | 10 | 
| Indicadores | Power, Uplink, LAN 1~24 port, PoE 1~24 port | 
| Placa base (Gbps) | 7.2 | 
| Others. | |
| Aprobación y conformidad | FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004" | 
| Humedad de funcionamiento | 10% RH ~ 90% RH | 
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C | 
| Humedad de almacenamiento | 10% RH ~ 90% RH | 
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 70°C | 
| Contenido del paquete | FGP-2601W150 Stromkabel Bedienungsanleitung | 
| General. | |
| Color | Negro | 
| EAN | 4015867202791 | 
| Número de modelo | FGP-2601W150 | 
| Physical Specifications. | |
| Peso del producto (kg) | 2,9 | 
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 440 x 200 x 40 mm | 
 Download PDF
                Download PDF
    
    
    
 
 
        	 			 
                         
                         
                         
 
                