ALTHEA22W100 Caricabatterie USB PD GaN a 4 porte da 100 W, USB-C x 3, USB-A x 1, QC 3.0, PPS, PD 3.0
Questo caricabatterie sfrutta la tecnologia all'avanguardia al nitruro di gallio (GaN) per fornire fino a 100 W di potenza totale, garantendo una ricarica eccezionalmente rapida ed efficiente. È dotato di una versatile selezione di porte con 4 porte: 3 porte USB-C che supportano Power Delivery (PD) 3.0 e 1 porta USB-A con Quick Charge (QC) 3.0. Questa configurazione consente la ricarica simultanea di più dispositivi con diversi requisiti di alimentazione. Il caricabatterie supporta un'ampia gamma di opzioni di uscita da 3,3 V a 20,0 V, garantendo la compatibilità con qualsiasi dispositivo, dagli smartphone ai laptop. La sicurezza avanzata è garantita dalle protezioni integrate contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento, salvaguardando sia il caricabatterie che i dispositivi. Incorpora le tecnologie USB Power Delivery (PD) 3.0 e Quick Charge (QC) 3.0 per una ricarica rapida e presenta la conformità Programmable Power Supply (PPS) per ottimizzare l'efficienza di ricarica riducendo al minimo la generazione di calore.
Performance 1. | |
---|---|
Numero di uscite | 4 |
Quantità di porte USB Tipo-A | 1 |
Tecnologia di ricarica rapida | Quick Charge 3.0, Adaptive Fast Charging, Hisilicon FCP, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
Quantità di porte USB Type-C | 3 |
Alimentazione programmabile (PPS) (SÌ/NO) | Sì |
Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato (PC) |
Numero di dispositivi collegati simultaneamente (max) | 4 |
Porta 1 Uscita di potenza | USB-C1 output: 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 3.3-11.0V/4.5A (PPS) |
Porta 2 Uscita di potenza | USB-C2 output: 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 3.3-11.0V/4.5A (PPS) |
Porta 3 Uscita di potenza | USB-C3 output: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD); 3.3-11.0V/1.8A (PPS) |
Porta 4 Uscita di potenza | USB-A output: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A, 20.0V/1.5A (QC 3.0) |
Logistics Data. | |
Codice del sistema armonizzato (SA) | 850440 |
Codice prodotto doganale (TARIC) | 8504408390 |
Power. | |
Ingresso CA massimo | 240 volt |
Ingresso minimo CA | 100 volt |
Corrente di ingresso | 2.2 ampere |
Potenza massima | 100 watt |
Sustainability. | |
Conformità alla sostenibilità | No |
Operational Conditions. | |
Umidità relativa di stoccaggio (H-H) Max | 90% |
Umidità relativa di stoccaggio (H-H) Min | 10% |
Umidità relativa di esercizio (H-H) Max | 80% |
Umidità relativa di esercizio (H-H) Min | 20% |
Physical Specifications. | |
Dimensioni (L x P x A) | 68.5 x 65 x 32 mm |
Peso del prodotto (kg) | 0.1914 |
System Specifications. | |
Ingresso di alimentazione | AC 100.0-240.0V, 2.2A max, 50-60Hz |
Others. | |
Approvazione e conformità | CE, ERP, RoHS |
Umidità di esercizio | 20% RH ~ 80% RH |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 25°C |
Contenuto della confezione | Guida rapida all'installazione |
Umidità di stoccaggio | 10% RH ~ 90% RH |
Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ 80°C |
Contenuto della confezione |
ALTHEA22W100 Multilingual quick installation guide |
General. | |
Colore | Bianco |
EAN | 4015867240731 |
Numero di modello | ALTHEA22W100 |
