Equip Slim Flex Armadio di Rete a Muro 19", 5U, 500x475mm, con Porta Anteriore in Acciaio, Assemblato, RAL9005 Nero
Numero di modello
ESF-05-B
SKU
280401
Gli armadi a muro Slim Flex sono ideali per alloggiare componenti sia attivi che passivi. Progettati per la semplicità, consentono installazioni rapide e senza problemi. Il loro design contemporaneo si integra perfettamente in ambienti domestici o in ufficio. Gli utenti hanno a disposizione due opzioni di installazione: il lato anteriore è dotato di una versatile guida 3U che può ruotare verticalmente, essere posizionata orizzontalmente o persino angolata. Il lato posteriore ha una guida fissa 2U, adatta ad esempio per componenti di rete passivi. L'area inferiore dell'alloggiamento è dotata di fori di montaggio preforati per ospitare apparecchiature non montabili su rack come i router DSL. In alternativa, è possibile aggiungere una piastra di montaggio del dispositivo, disponibile separatamente.
Design | |
---|---|
Montaggio a parete | Sì |
Technical Details. | |
Numero di cartoni per pallet | 50 piece |
Peso netto del pallet | 16000 gram |
Volume lordo dei pallet | 2731300 cubic_centimeter |
Volume della confezione | 2080000 cubic_centimeter |
Numero massimo di cartoni impilabili | 11 piece |
Lunghezza netta del pallet | 1300 millimeter |
Larghezza della rete del pallet | 1100 millimeter |
Altezza della rete del pallet | 1910 millimeter |
Packaging Content. | |
Manuale | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
Mounting. | |
Peso massimo Capacità di peso | 30 kilogram |
Performance 1. | |
Serratura a chiave | Sì |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio |
Features 2. | |
UPS integrato | No |
Guide per rack | Sì |
Tipo di telaio | Chiuso |
Montaggio richiesto | No |
Insonorizzato | No |
Ruote dentate | No |
Tipo di rack | Cremagliera a parete |
Capacità del rack | 3U+2U |
Porta posteriore rimovibile | No |
Porta anteriore rimovibile | No |
Costruzione della porta posteriore | Acciaio |
Costruzione della porta d'ingresso | Acciaio |
Costruzione del pannello laterale | Acciaio |
Blocco a chiave del pannello laterale | No |
Serratura a chiave della porta posteriore | No |
Serratura a chiave della porta d'ingresso | Sì |
Pannelli laterali inclusi | No |
Spessore della guida del rack | 1.5 millimeter |
Vite del piede di stabilizzazione | No |
Supporto regolabile | Sì |
Monitoraggio | No |
PDU principale | No |
Design del prodotto | A 2 montanti |
Tipo di raffreddamento | Passivo |
Angolo di apertura della porta anteriore | 80 degree |
Forma del foro di montaggio | Quadrato |
Pannelli laterali rimovibili | No |
Logistics Data. | |
Numero di strati per pallet | 11 piece |
Peso lordo del pallet | 541000 gram |
Codice del sistema armonizzato (SA) | 853710 |
Codice prodotto doganale (TARIC) | 8537109899 |
Impronta di carbonio | 1.4535 kilogram |
Quantità per pallet | 50 piece |
Sustainability. | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Packaging Data. | |
Viti incluse | No |
Kit di montaggio a parete | Sì |
Sensore di temperatura | No |
Quantità per confezione | 50 piece |
Pannello dello zoccolo | No |
Dadi inclusi | No |
Profondità della confezione | 500 millimeter |
Altezza della confezione | 160 millimeter |
Larghezza della confezione | 520 millimeter |
Kit di messa a terra | No |
Guida rapida all'installazione | Sì |
Peso della confezione | 2000 gram |
Ergonomics. | |
Piedini regolabili | No |
Profondità regolabile | Sì |
Gestione dei cavi | No |
General. | |
Colore | Nero |
Codice RAL | RAL9005 |
EAN | 4015867232590 |
Numero di modello | ESF-05-B |
Features 1. | |
Preassemblato | Sì |
Physical Specifications. | |
Lunghezza da guida a guida | 19 inch |
Altezza del prodotto | 475 millimeter |
Larghezza del prodotto | 500 millimeter |
Profondità del prodotto | 475 millimeter |
Spessore del materiale | 1.5 millimeter |
Altezza interna | 155 millimeter |
Peso del prodotto | 8500 gram |
