FGP-3400W760, Switch PoE Fast Ethernet a 34 porte, PoE 802.3at/af, 32 uscite PoE, 2 x Gigabit RJ45, 760W
        Numero di modello        
    
                            FGP-3400W760                    
    
        SKU        
                            52089203                    
    
                            La serie LevelOne FGP-3400 è composta da switch PoE non gestiti con 32 porte RJ45 PoE. Gli switch sono conformi a IEEE 802.3af/at, fornendo alimentazione e dati tramite un singolo cavo Ethernet a qualsiasi dispositivo PoE, con un budget di potenza totale di 250/380/500/630/760 W o fino a 30 W per porta. Ideali per i desktop, sono anche montabili su rack da 19 pollici, il che offre un'installazione comoda e flessibile. Gli switch FGP-3400 sono progettati per le piccole e medie imprese che richiedono una soluzione conveniente per la distribuzione dell'infrastruttura PoE.                    
    | Port Configuration | |
|---|---|
| Gigabit RJ45/SFP combo | 2 | 
| 802.3af/at PoE | 32 | 
| Logistics Data. | |
| Codice del sistema armonizzato (SA) | 851762 | 
| Codice prodotto doganale (TARIC) | 8517620000 | 
| Miscellaneous. | |
| Grado | Commerciale | 
| PoE supportato | Sì | 
| Gestibile | No | 
| Senza ventola | No | 
| Porte contemporanee | 34,00 Total | 
| Budget di potenza PoE | 760,00 Total | 
| Performance 2. | |
| Capacità di commutazione | 10.4Gbps | 
| System Specifications. | |
| Data Rate. | 1Gbps, 100Mbps | 
| Alimentatore incluso | Sì | 
| Dissipazione del calore | FAN | 
| Standard | IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet PlusIEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus | 
| Potenza in uscita | Per Port 56VDC, Max. 30 watts | 
| Montaggio | Montaggio a rack da 19 pollici | 
| Dimensione della memoria flash | 8Mbit | 
| Tabella indirizzi MAC | 32K | 
| Cornice Jumbo (KB) | 16 | 
| Indicatori | Power, Uplink, LAN 1~32 port, PoE 1~32 port | 
| Backplane (Gbps) | 10.4 | 
| Others. | |
| Approvazione e conformità | FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004"FCC Class A, CE EMI: EN55032:2012+AC:2013 EN55022:2010+AC:2011 AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010) EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 EMS: EN55024:2010 IEC61000-4-2:2008 IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC61000-4-4:2012 IEC61000-4-5:2005 IEC61000-4-6:2013 IEC61000-4-8:2009 IEC61000-4-11:2004" | 
| Umidità di esercizio | 0% RH ~ 90% RH | 
| Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C | 
| Umidità di stoccaggio | 0% RH ~ 90% RH | 
| Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ 70°C | 
| Contenuto della confezione | FGP-3400W250 Stromkabel Gummifüße Quick Installation Guide | 
| General. | |
| Colore | Nero | 
| EAN | 4015867203286 | 
| Numero di modello | FGP-3400W760 | 
| Physical Specifications. | |
| Peso del prodotto (kg) | 3,1 | 
| Dimensioni (L x P x A) | 195 x 480 x 45 mm | 
 Download PDF
                Download PDF
    
    
    
 
 
        	 			 
                         
                         
                         
 
                