Equip Slim Flex 19" Netzwerkschrank für Wandmontage, 5HE, 500x475mm, mit Stahlfronttür, montiert, RAL9005 Schwarz
Modellnummer
ESF-05-B
SKU
280401
The Slim Flex Wall Mounting Cabinets are ideal for housing both active and passive components. Designed for simplicity, they enable swift and hassle-free installations. Their contemporary design seamlessly blends into office or home settings. Users are presented with dual installation options: The front side features a versatile 3U rail that can rotate vertically, be set horizontally, or even angled. The rear side has a fixed 2U rail, suitable for passive network components, for instance. The lower housing area has pre-punched mounting holes to accommodate non-rack-mountable equipment like DSL routers. Alternatively, a device mounting plate can be added, which is available separately.
Design | |
---|---|
Wandmontage möglich | Ja |
Technical Details. | |
Anzahl der Kartons pro Palette | 50 piece |
Bruttogewicht der Palette | 16000 gram |
Bruttovolumen der Paletten | 2731300 cubic_centimeter |
Volumen der Verpackung | 2080000 cubic_centimeter |
Maximale Anzahl von Stapelkartons | 11 piece |
Länge der Palette | 1300 millimeter |
Breite der Palette | 1100 millimeter |
Höhe der Palette | 1910 millimeter |
Packaging Content. | |
Handbuch | Ja |
Montagesatz | Ja |
Mounting. | |
Maximale Gewichtskapazität | 30 kilogram |
Performance 1. | |
Schlüsselsperrung | Ja |
Material des Gehäuses | Steel |
Features 2. | |
Eingebaute USV | Nein |
Rack-Schienen | Ja |
Typ des Rahmens | Closed |
Montage erforderlich | Nein |
Schalldicht | Nein |
Lenkrollen | Nein |
Schrank Typ | Wall mounted rack |
Höheneinheit | 3U+2U |
Abnehmbare Hintertür | Nein |
Abnehmbare Vordertür | Nein |
Konstruktion der Hintertür | Steel |
Konstruktion der Vordertür | Steel |
Konstruktion der Seitenwände | Steel |
Schloss für die Seitenwände | Nein |
Schloss für die Hintertür | Nein |
Schloss für die Vordertür | Ja |
Inklusive Seitenteile | Nein |
Dicke der Rack-Schiene | 1.5 millimeter |
Stabilisierungsfußschraube | Nein |
Verstellbarer Ständer | Ja |
Überwachung | Nein |
Haupt-PDU | Nein |
Produktdesign | 2-Post |
Art der Kühlung | Passive |
Öffnungswinkel der Tür | 80 degree |
Form des Befestigungslochs | Square |
Abnehmbare Seitenteile | Nein |
Logistics Data. | |
Anzahl der Lagen pro Palette | 11 piece |
Bruttogewicht der Palette | 541000 gram |
Code des Harmonisierten Systems (HS) | 853710 |
Zolltariflicher Warencode (TARIC) | 8537109899 |
Kohlenstoff-Fußabdruck | 1.4535 kilogram |
Menge pro Palette | 50 piece |
Sustainability. | |
Einhaltung der Nachhaltigkeit | Ja |
Packaging Data. | |
Schrauben inklusive | Nein |
Wandmontagesatz | Ja |
Temperatursensor | Nein |
Menge pro Packung | 50 piece |
Sockelplatte | Nein |
Muttern inklusive | Nein |
Tiefe des Pakets | 500 millimeter |
Höhe des Pakets | 160 millimeter |
Breite des Pakets | 520 millimeter |
Erdungsset | Nein |
Kurzanleitung zur Installation | Ja |
Gewicht der Verpackung | 2000 gram |
Ergonomics. | |
Einstellbare Füße | Nein |
Einstellbare Tiefe | Ja |
Kabelmanagement | Nein |
General. | |
Farbe | Schwarz |
RAL Code | RAL9005 |
EAN | 4015867232590 |
Modellnummer | ESF-05-B |
Features 1. | |
Vormontiert | Ja |
Physical Specifications. | |
Rail to Rail Länge | 19 inch |
Produkt Höhe | 475 millimeter |
Produkt Breite | 500 millimeter |
Produkt Tiefe | 475 millimeter |
Dicke des Materials | 1.5 millimeter |
Innere Höhe | 155 millimeter |
Produkt Gewicht | 8500 gram |
